CLASSIFICA ESORDIENTI GIRONE B 2005 2° fase
|
Squadra |
P |
G |
VI |
PA |
PE |
FA |
SU |
DR |
Torneo Fair-Play |
Posizione
Fair Play |
| Falterona | 27 | 14 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | +15 | 59.25 | 1 |
| MM Subbiano | 24 | 14 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 59.25 | 2 |
| Virtus Archiano | 19 | 14 | 4 | 6 | 2 | 11 | 16 | -5 | 56.25 | 4 |
| Terranuovese | 19 | 14 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 58.75 | 3 |
| San Domenico | 16 | 14 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 | 44 | 6 |
| Montecchio | 19 | 14 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | 44 | 7 |
| Castiglionese | 20 | 14 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 46.75 | 5 |
| Fratta S.Caterina | 7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 14 | 31 | -17 | 39.25 | 8 |
Le prime quattro
classificate sono ammesse a disputare la “Festa provinciale” che si disputerà
domenica 15 maggio 2005 alle ore 09.30 presso il Campo Sportivo di Strada con il
seguente calendario: